À partir de 243 412,32 €
20
Septembre 2028
Lumine&Sens
94120 Fontenay sous Bois
Profitez de nos offres de lancement pour devenir propriétaire à Fontenay-ss-Bois : remise jusqu'à 8 000€ !*Nouveaux appartements – Profitez du succès commercial de la première tranche ! Démarrage des travaux le 1er juillet 2025 !Découvrez à Fontenay-sous-Bois, la résidence LUMINE&SENS et ses appartements neufs éligibles à la TVA réduite à 5,5%, du studio au 5 pièces, prolongés d'un balcon ou d'une terrasse avec vue dégagé. Erigée autour d'une place publique, et proche du centre-ville de Fontenay-sous-Bois, la résidence est au cœur d'une offre variée de commerces et d'équipements publics.Les transports en commun à proximité faciliteront votre quotidien avec les lignes A et E du RER, une future gare du Grand Paris (Val de Fontenay) et plusieurs lignes de bus. Pour votre résidence principale, les appartements de cette résidence seront éligibles à la TVA réduite à 5,5% (sous conditions)*voir conditions ..
Livraison : 4 ème trimestre 2027
NC
T1, T3, T4 et T5
De 28,9 m² à 102,9 m²
Résidence principale
Septembre 2028
À partir de 243 412,32 €
20
Septembre 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| G1.13 | R+1 | 28,9 m² | Terrasse : 5.6 | - |
| G1.37 | R+3 | 31,7 m² | - | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| F2.24 | R+2 | 65 m² | Balcon : 6 | - |
| F2.34 | R+3 | 65 m² | Balcon : 6 | - |
| F2.44 | R+4 | 65 m² | Balcon : 6 | - |
| F2.54 | R+5 | 65 m² | Balcon : 6 | - |
| F2.63 | R+6 | 65 m² | Balcon : 6 | - |
| G1.14 | R+1 | 67,1 m² | Terrasse : 5.6 | - |
| G1.24 | RDC | 67,1 m² | Balcon : 5.6 | - |
| G1.25 | R+2 | 69,6 m² | - | - |
| G2.43 | R+4 | 68,7 m² | - | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| F2.31 | R+3 | 79,3 m² | - | - |
| F2.41 | R+4 | 79,3 m² | - | - |
| F2.42 | R+4 | 80,3 m² | - | - |
| F2.51 | R+5 | 79,3 m² | - | - |
| F2.52 | R+5 | 80,3 m² | - | - |
| G1.16 | R+1 | 82 m² | Terrasse : 15.3 | - |
| G2.31 | R+3 | 80,4 m² | - | - |
| G2.53 | R+5 | 97 m² | Terrasse : 38.70 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| G1.42 | R+4 | 102,9 m² | Terrasse : 24.9 | - |
