À partir de 172 891 €
36
Décembre 2026
Corisande
64000 Pau
Située au 19 - 21avenue Federico Garcia Lorca à Pau, la résidence CORISANDE offre un cadre de vie agréable à proximité immédiate des commerces, écoles, services et transports.
Répartis au sein de trois bâtiments à taille humaine, les 36 logements ont été conçus pour répondre aux attentes des primo-accédants comme des familles. Les appartements bénéficient de volumes lumineux, d'agencements fonctionnels et d'espaces extérieurs privatifs (loggia, balcon ou terrasse selon les lots).
Les atouts de CORISANDE :
Appartements du 2 au 4 pièces duplex
TVA réduite à 5,5 %*
PTZ possible selon éligibilité*
Résidence sécurisée
Stationnement privatif
Espaces extérieurs
RE2020
Proximité commerces, écoles et transports
Livraison imminente
Du T2 au T4
De 47,5 m² à 84,6 m²
Résidence principale
5,5 %
Décembre 2026
À partir de 172 891 €
36
Décembre 2026
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A02 | RDC | 47,7 m² | - | Oui |
| A03 | RDC | 47,7 m² | - | Oui |
| A12 | R+1 | 47,5 m² | - | Oui |
| A13 | R+1 | 47,5 m² | - | Oui |
| B01 | RDC | 49,4 m² | - | Oui |
| B04 | RDC | 49,4 m² | - | - |
| B11 | R+1 | 49,3 m² | - | Oui |
| B14 | R+1 | 49,3 m² | - | Oui |
| C01 | RDC | 49,4 m² | - | Oui |
| C04 | RDC | 49,4 m² | - | Oui |
| C11 | R+1 | 49,3 m² | - | Oui |
| C14 | R+1 | 49,3 m² | - | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A01 | RDC | 64,6 m² | - | Oui |
| A04 | RDC | 64,6 m² | - | Oui |
| A11 | R+1 | 64,7 m² | - | Oui |
| A14 | R+1 | 64,7 m² | - | Oui |
| A21 | R+2 | 64,7 m² | - | Oui |
| A24 | R+2 | 64,7 m² | - | Oui |
| B02 | RDC | 66 m² | - | Oui |
| B03 | RDC | 66 m² | - | Oui |
| B12 | R+1 | 66,1 m² | - | Oui |
| B13 | R+1 | 66,1 m² | - | Oui |
| B22 | R+2 | 66,1 m² | - | Oui |
| B23 | R+2 | 66,1 m² | - | Oui |
| C02 | RDC | 66 m² | - | Oui |
| C03 | RDC | 66 m² | - | Oui |
| C12 | R+1 | 66,1 m² | - | Oui |
| C13 | R+1 | 66,1 m² | - | Oui |
| C22 | R+2 | 66,1 m² | - | Oui |
| C23 | R+2 | 66,1 m² | - | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A22 | R+2 | 83 m² | - | Oui |
| A23 | R+2 | 83 m² | - | Oui |
| B21 | R+2 | 84,6 m² | - | Oui |
| B24 | R+2 | 84,6 m² | - | Oui |
| C21 | R+2 | 84,6 m² | - | - |
| C24 | R+2 | 84,6 m² | - | - |
