À partir de 415 000 €
32
Décembre 2028
Résidence Longchamp
92210 Saint-Cloud
À l'angle des avenues Bernard Palissy et de Longchamp, la Résidence Longchamp s'inscrit avec élégance dans l'un des quartiers les plus recherchés de Saint-Cloud.
Cette réalisation d'exception allie une architecture intemporelle à des prestations haut de gamme, offrant à ses résidents un cadre de vie privilégié où le raffinement rencontre le confort du quotidien.
Pensée dans les moindres détails, la résidence accueille seulement 34 appartements, du 2 au 5 pièces, bénéficiant pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses ou jardins privatifs, véritables prolongements des espaces de vie.
La qualité des matériaux nobles, les larges ouvertures et les multiples expositions offrent une luminosité exceptionnelle et participent à créer des intérieurs chaleureux, fonctionnels et élégants.
Au cœur d'un environnement verdoyant, à quelques pas des quais de Seine, du Parc de Saint-Cloud et des commerces de proximité, la Résidence Longchamp propose un art de vivre rare, associant sérénité, accessibilité et dynamisme urbain.
Parfaitement desservie par les transports en commun, elle permet de rejoindre rapidement Paris, La Défense ou Boulogne-Billancourt tout en profitant du calme d'une ville à taille humaine réputée pour sa qualité de vie.
Pré-commercialisation
Du T2 au T5
De 42,3 m² à 112,2 m²
Résidence Principale
Décembre 2028
À partir de 415 000 €
32
Décembre 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 206 | R+2 | 43,1 m² | - | Oui |
| 208 | R+2 | 48,8 m² | - | Oui |
| 306 | R+3 | 42,3 m² | - | Oui |
| 308 | R+3 | 48,8 m² | - | Oui |
| 406 | R+4 | 48,8 m² | - | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 002 | RDJ | 62 m² | Terrasse : 13.36, Jardin : 67.68 | Oui |
| 003 | RDJ | 72,5 m² | Terrasse : 13.36, Jardin : 62.79 | Oui |
| 005 | RDJ | 57,7 m² | Terrasse : 9.22, Jardin : 13.82 | Oui |
| 102 | R+1 | 70,6 m² | Balcon : 4.76 | Oui |
| 103 | R+1 | 72,6 m² | Terrasse : 25.42 | Oui |
| 202 | R+2 | 65,7 m² | Balcon : 7.67 | Oui |
| 203 | R+2 | 70,4 m² | Balcon : 4.7 | Oui |
| 204 | R+2 | 69,1 m² | Balcon : 5.12 | Oui |
| 205 | R+2 | 66,6 m² | Balcon : 5.12 | Oui |
| 207 | R+2 | 69,2 m² | Terrasse : 16.2 | Oui |
| 302 | R+3 | 65,7 m² | Balcon : 4.67 | Oui |
| 303 | R+3 | 70,3 m² | Balcon : 4.7 | Oui |
| 304 | R+3 | 68,6 m² | Balcon : 5.12 | Oui |
| 305 | R+3 | 66,6 m² | Balcon : 5.12 | Oui |
| 307 | R+3 | 69,2 m² | Terrasse : 16.2 | Oui |
| 401 | R+4 | 69 m² | Balcon : 2.11 | Oui |
| 404 | R+4 | 67,4 m² | Terrasse : 12.19 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 001 | RDJ | 81,3 m² | Terrasse : 13.96, Jardin : 235.93 | Oui |
| 004 | RDJ | 87 m² | Terrasse : 9.62, Jardin : 16.29+16.29 | Oui |
| 101 | R+1 | 98,6 m² | Balcon : 4.76 | Oui |
| 104 | R+1 | 84,2 m² | Terrasse : 34.65 | Oui |
| 201 | R+2 | 88,2 m² | Terrasse : 10.22 | Oui |
| 301 | R+3 | 88,2 m² | Balcon : 2.11 | Oui |
| 402 | R+4 | 78,1 m² | Terrasse : 31.86 | Oui |
| 403 | R+4 | 85,3 m² | Terrasse : 22.37 | Oui |
| 502 | R+5 | 80,8 m² | Terrasse : 88.29 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| 405 | R+4 | 112,2 m² | Terrasse : 16.2 | Oui |
