Prix
À partir de 349 000 €
Lots disponibles
30
Livraison prévue
Décembre 2028
Ligne directe
Email
Les Terrasses du Port
73100 Aix-les-Bains
Description :
Les points forts de ce programme immobilier :
À 200 mètres du lac du Bourget, une adresse recherchée entre nature et centre-ville
Appartements du 2 au 5 pièces, lumineux et majoritairement traversants
Balcon, terrasse ou jardin privatif pour tous les logements
Des prestations de grand standing
Une résidence durable et bien équipée, avec stationnements privatifs et celliers
Avancement :
Pré-commercialisation
Typologies disponibles :
Du T2 au T4
Surfaces :
De 61,1 m² à 96,8 m²
Dispositifs :
LLI,Régime Commun,Résidence Principale
Livraison prévue :
Décembre 2028
Prix
À partir de 349 000 €
Lots disponibles
30
Livraison prévue
Décembre 2028
Ligne directe
Email
Les lots disponibles.
T2 2 lots
À partir de 349 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A101 | R+1 | 61,1 m² | Balcon : 42.79 | Oui |
| D101 | R+1 | 61,6 m² | Balcon : 39.17 | Oui |
T3 12 lots
À partir de 449 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A201 | R+2 | 77,8 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| A301 | R+3 | 77,8 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| A401 | R+4 | 78 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| A501 | R+5 | 78 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| B201 | R+2 | 77,4 m² | Balcon : 14.08 | Oui |
| B401 | R+4 | 77,5 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| C201 | R+2 | 77,8 m² | Balcon : 14.80 | Oui |
| C401 | R+4 | 78 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| C501 | R+5 | 78 m² | Balcon : 14.8 | Oui |
| D201 | R+2 | 78,3 m² | Balcon : 14.91 | Oui |
| D301 | R+3 | 78,3 m² | Balcon : 14.91 | Oui |
| D401 | R+4 | 78,4 m² | Balcon : 14.91 | Oui |
T4 16 lots
À partir de 570 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A102 | R+1 | 94,6 m² | Balcon : 57.17 | Oui |
| A202 | R+2 | 95,1 m² | Balcon : 15.1 | Oui |
| A302 | R+3 | 95,1 m² | Balcon : 15.1 | Oui |
| B102 | R+1 | 96,8 m² | Balcon : 57.82 | Oui |
| B202 | R+2 | 94,8 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| B302 | R+3 | 94,8 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| B402 | R+4 | 95 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| B502 | R+5 | 95 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| C102 | R+1 | 96,3 m² | Balcon : 57.81 | Oui |
| C202 | R+2 | 94,4 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| C302 | R+3 | 94,4 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| C402 | R+4 | 94,6 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| C502 | R+5 | 94,5 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| D102 | R+1 | 96,8 m² | Balcon : 57.81 | Oui |
| D302 | R+3 | 94,9 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
| D402 | R+4 | 95 m² | Balcon : 14.82 | Oui |
