À partir de 203 000 €
31
Mars 2027
Bellis
91220 Brétigny sur Orge
TRAVAUX EN COURS | RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT, ACTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Avec un accès direct à la Capitale via la ligne C du RER, cette commune offre tout un quotidien à portée de main : gare RER, Mairie, commerces, services, parcs urbains, établissements scolaires et sportifs.
Notre résidence, située à l’angle de l’avenue Marguerite Yourcenar et Georges Charpak, proposera une variété de logements du studio au 5 pièces.
Avec des commerces en pied d’immeuble, des locaux à vélos et des places de stationnement, vous profiterez d’un maximum de services.
Cette résidence est idéale pour les primo-accédants (éligible dispositif prêt à taux zéro), les accédants et les investisseurs.
GFA obtenue
Du T2 au T4
De 37,6 m² à 78,5 m²
LLI,LMNP,Résidence Principale
Mars 2027
À partir de 203 000 €
31
Mars 2027
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A502 | R+5 | 45,1 m² | Jardin : 22,31 | Oui |
| C403 | R+4 | 45,1 m² | Jardin : 22,31 | Oui |
| D103 | R+1 | 41,3 m² | Balcon : 4.92 | Oui |
| D105 | R+1 | 37,6 m² | Balcon : 3.72 | - |
| D205 | R+2 | 37,6 m² | Balcon : 3.72 | - |
| D303 | R+3 | 41,3 m² | Balcon : 4.92 | Oui |
| D305 | R+3 | 37,6 m² | Balcon : 3.72 | - |
| D403 | R+4 | 41,3 m² | Balcon : 4.92 | - |
| D405 | R+4 | 37,6 m² | Balcon : 3.72 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A101- BRS | R+1 | 62,3 m² | Balcon : 4,99 | Oui |
| A201 | R+2 | 62,3 m² | Balcon : 4,99 | Oui |
| A302 | R+3 | 63,5 m² | Balcon : 5,27 | Oui |
| A401 | R+4 | 62,3 m² | Balcon : 4,99 | Oui |
| A402- BRS | R+4 | 63 m² | Balcon : 5,27 | Oui |
| A503 | R+5 | 62,3 m² | Jardin : 38,29 | Oui |
| C004 | RDC | 62,2 m² | Balcon : 5,27, Jardin : 32,71 | Oui |
| C104 | R+1 | 63,4 m² | Balcon : 5,27 | Oui |
| C203 | R+2 | 62,3 m² | Balcon : 4,99 | Oui |
| C204 | R+2 | 63,4 m² | Balcon : 5,27 | Oui |
| C303 | R+3 | 62,3 m² | Balcon : 4,99 | Oui |
| D101 | R+1 | 61,2 m² | Balcon : 5.13 | Oui |
| D102 | R+1 | 59,3 m² | Balcon : 4.41 | Oui |
| D104 - BRS | R+1 | 66,9 m² | - | Oui |
| D201 | R+2 | 61,2 m² | Balcon : 5.13 | Oui |
| D204 - BRS | R+2 | 66,9 m² | - | Oui |
| D301 | R+3 | 61,2 m² | Balcon : 5.13 | Oui |
| D302 | R+3 | 59,3 m² | Balcon : 4.41 | Oui |
| D401 | R+4 | 61,2 m² | Balcon : 5.13 | Oui |
| D402 | R+4 | 59,3 m² | Balcon : 4.41 | Oui |
| D404- BRS | R+4 | 66,9 m² | - | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| D501 | R+5 | 78,5 m² | Terrasse : 46.16 | - |
