À partir de 289 000 €
86
Septembre 2028
Les Terrasses des Muguets
92000 Nanterre
EXCLUSIVITÉ : AVANT-PREMIÈRE « LES TERRASSES DES MUGUETS » À NANTERRE !
Une nouvelle résidence signée Spie Batignolles Immobilier, idéalement située au cœur du quartier des Muguets, en pleine métamorphose.
Devenez propriétaire à partir de 875€/mois*
Découvrez une large sélection d’appartements, du studio au 5 pièces, tous prolongés d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif, pour conjuguer confort, modernité et qualité de vie.
Les atouts du programme :
· Quartier verdoyant avec commerces, écoles et coulée verte à proximité immédiate.
· Prestations haut de gamme : RE2020 seuil 2025, pompe à chaleur, isolation renforcée.
· Espaces partagés conviviaux : jardin collectif, potagers et placette arborée.
· Accessibilité optimale : Tramway T2 et prochainement T1, RER A et E (Nanterre-La Folie), Transilien et plusieurs lignes de bus.
Dès 2030, la ligne 15 du Grand Paris Express viendra renforcer l’attractivité de la résidence.
· À proximité immédiate de La Défense et du pôle universitaire : une adresse idéale pour les actifs comme pour les étudiants.
Bénéficiez des avantages du Prêt à Taux Zéro (PTZ) et de la TVA réduite à 5,5 %, sous conditions d’éligibilité*.
Contactez-nous vite pour participer à notre réunion d’informations du 06 novembre 2025 et découvrir nos offres privilèges en avant-première : 01 84 19 39 24
--
*Lot C004 : 48,75 m² à 224 188 € en TVA 5,5 %. Mensualités de 875 €.
Mensualité pour un logement 2 pièces de 48,75 m² au rez-de-chaussée, 14 572 € d’apport et 112 000 € de prêt à taux zéro.
Pour un financement global de 105 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 3,40 %, taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2,53 % (incluant les frais de dossier et honoraires de courtage) sur 25 ans, assurance de prêt au taux moyen de 0,12 % sur capital initial.
Vous remboursez 300 échéances mensuelles de 875 €.
Coût total du crédit : 52 770 €.
Montant total dû par l’emprunteur : 269 864 €.
Simulation non contractuelle à caractère informatif. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur.
(1) TVA réduite à 5,5 % soumise à conditions de ressources et à l’acquisition d’une résidence principale en zone ANRU ou QPV.
(2) PTZ réservé aux primo-accédants, sous conditions de revenus et pour l’achat d’une résidence principale neuve.
Pré-commercialisation
Du T2 au T4
De 43,7 m² à 84,1 m²
Résidence principale
5,5 %
Septembre 2028
À partir de 289 000 €
86
Septembre 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A002 | RDC | 46,2 m² | Terrasse : 13.07, Jardin : 10.15 | Oui |
| A105 | R+1 | 46,2 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| A202 | R+2 | 46,2 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| A205 | R+2 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A302 | R+3 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A305 | R+3 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A505 | R+5 | 43,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
| B204 | R+1 | 65,6 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| B403 | R+4 | 46,3 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| C101 | R+1 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,98, Jardin : 0,00 | Oui |
| C104 | R+1 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C201 | R+2 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,98, Jardin : 0,00 | Oui |
| C301 | R+3 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,98, Jardin : 0,00 | Oui |
| C304 | R+3 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C404 | R+4 | 46,3 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C502 | R+5 | 43,7 m² | Terrasse : 12,83, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| C602 | R+6 | 43,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
| D105 | R+1 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D202 | R+2 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D205 | R+2 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D302 | R+3 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D305 | R+3 | 46,2 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D405 | R+4 | 43,7 m² | Terrasse : 12,75, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| D505 | R+5 | 43,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A001 | RDC | 65,4 m² | Terrasse : 14.48, Jardin : 16.37 | Oui |
| A003 | RDC | 65,3 m² | Terrasse : 14.75, Jardin : 16.40 | Oui |
| A106 | R+1 | 65,4 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| A201 | R+2 | 65,5 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| A206 | R+2 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A301 | R+3 | 65,5 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A306 | R+3 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A403 | R+4 | 67,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 23.66, Jardin : 0,00 | Oui |
| A501 | R+5 | 66,5 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
| A503 | R+5 | 67,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 14.36, Jardin : 0,00 | Oui |
| B103 | R+1 | 65,6 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| B303 | R+3 | 65,6 m² | Balcon : 7.97 | - |
| B304 | R+3 | 65,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C002 | RDC | 65,6 m² | Terrasse : 14,52, Balcon : 0,00, Jardin : 16,37 | Oui |
| C003 | RDC | 67,4 m² | Terrasse : 6,35, Balcon : 0,00, Jardin : 20,42 | Oui |
| C102 | R+1 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C103 | R+1 | 65,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7.97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C202 | R+2 | 65,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C303 | R+3 | 65,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 8,06, Jardin : 0,00 | Oui |
| C503 | R+5 | 66 m² | Terrasse : 13,38, Balcon : 0,59, Jardin : 0,00 | Oui |
| C505 | R+5 | 68 m² | Terrasse : 29.5, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| C605 | R+6 | 68 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 18,63, Jardin : 0,00 | Oui |
| D101 | R+1 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D106 | R+1 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D206 | R+2 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D301 | R+3 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D306 | R+3 | 65,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D401 | R+4 | 66,5 m² | Terrasse : 13,95, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| D403 | R+4 | 68,1 m² | Terrasse : 23.67, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| D501 | R+5 | 66,5 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,21, Jardin : 0,00 | Oui |
| D503 | R+5 | 68,1 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 14,38, Jardin : 0,00 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A103 | R+1 | 83,8 m² | Balcon : 7.97 | Oui |
| A203 | R+2 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A303 | R+3 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| A402 | R+4 | 81,8 m² | Terrasse : 11.91, Balcon : 2.93, Jardin : 0,00 | Oui |
| A404 | R+4 | 81,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 14,88, Jardin : 0,00 | Oui |
| A502 | R+5 | 81,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
| B101 | R+1 | 83,6 m² | Balcon : 19.21 | Oui |
| B102 | R+1 | 83,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| B105 | R+1 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| B201 | R+2 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 19,21, Jardin : 0,00 | Oui |
| B202 | R+2 | 83,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,96, Jardin : 0,00 | Oui |
| B205 | R+2 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| B301 | R+3 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 19,21, Jardin : 0,00 | Oui |
| B302 | R+3 | 83,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,96, Jardin : 0,00 | Oui |
| B305 | R+3 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| B401 | R+4 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 19,21, Jardin : 0,00 | Oui |
| B404 | R+4 | 83,4 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| B405 | R+4 | 83,6 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| C206 | R+2 | 84,1 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 11,60, Jardin : 0,00 | Oui |
| C501 | R+5 | 81,5 m² | Terrasse : 14.98, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| C504 | R+5 | 81,7 m² | Terrasse : 11,98, Balcon : 2.98, Jardin : 0,00 | Oui |
| C601 | R+6 | 81,5 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,18, Jardin : 0,00 | Oui |
| C604 | R+6 | 81,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,18, Jardin : 0,00 | Oui |
| D001 | RDC | 77,8 m² | Terrasse : 14.49, Balcon : 0,00, Jardin : 39.73 | Oui |
| D104 | R+1 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D203 | R+2 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,99, Jardin : 0,00 | Oui |
| D204 | R+2 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,97, Jardin : 0,00 | Oui |
| D303 | R+3 | 83,8 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,99, Jardin : 0,00 | Oui |
| D402 | R+4 | 81,7 m² | Terrasse : 11,96, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| D404 | R+4 | 81,7 m² | Terrasse : 14.91, Balcon : 0,00, Jardin : 0,00 | Oui |
| D504 | R+5 | 81,7 m² | Terrasse : 0,00, Balcon : 7,19, Jardin : 0,00 | Oui |
