À partir de 323 000 €
25
Décembre 2027
Ilot des Lumières
01210 Ferney-Voltaire
Avantages clés de l’opération REI Habitat à Ferney-Voltaire :
Localisation stratégique : à proximité immédiate de Genève et du Pays de Gex, marché résidentiel dynamique avec forte demande locative.
Produit différenciant : construction bois et matériaux biosourcés, conforme RE2020, positionnement bas carbone.
Qualité d’usage et cadre de vie : résidence à taille humaine avec jardin central, logements lumineux et espaces extérieurs.
Environnement premium : proximité des écoles, commerces et paysages Jura/Alpes/Léman, ville attractive pour familles et frontaliers.
Leviers financiers : frais de notaire réduits, possibilités d’éligibilité au PTZ, optimisation du ticket d’entrée.
Typologies adaptées au marché : appartements familiaux et maisons duplex correspondant à la demande locale.
Synthèse : opération combinant emplacement transfrontalier premium, produit différenciant bas carbone et qualité de vie élevée, offrant un bon potentiel de valorisation patrimoniale et de liquidité.
Travaux en cours
Du T2 au T5
De 45,9 m² à 99,1 m²
LLI,Résidence Principale
Décembre 2027
À partir de 323 000 €
25
Décembre 2027
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A22 | R+2 | 45,9 m² | Balcon : 6.8 | - |
| A32 | R+3 | 45,9 m² | Balcon : 6,7 | - |
| A33 | R+3 | 46,2 m² | Balcon : 6.9 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A15 | R+1 | 65,4 m² | Balcon : 8.1 | - |
| A24 | R+2 | 64,1 m² | Balcon : 14.6 | - |
| A25 | R+2 | 65,4 m² | Balcon : 7.5 | - |
| A31 | R+3 | 59,9 m² | Balcon : 7 | - |
| A34 | R+3 | 64,1 m² | Balcon : 13.9 | - |
| A35 | R+3 | 65,4 m² | Balcon : 8.1 | - |
| A41 | R+4 | 59,9 m² | Balcon : 7 | - |
| A45 | R+4 | 65,4 m² | Balcon : 22 | - |
| A52 | R+5 | 65,4 m² | Terrasse : 46.2 | - |
| C11 | R+1 | 64,3 m² | Balcon : 11.2 | - |
| C13 | R+1 | 64,9 m² | Balcon : 5.5 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| C21 | R+2 | 81,8 m² | Balcon : 12.1 | - |
| C22 | R+2 | 84,7 m² | Balcon : 11.5 | - |
| C31 | R+3 | 81,8 m² | Balcon : 11.4 | - |
| C32 | R+3 | 84,7 m² | Balcon : 11.5 | - |
| C41 | R+4 | 81,8 m² | Balcon : 11.5 | - |
| C42 | R+4 | 84,7 m² | Balcon : 12.1 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A16 | R+1 | 88 m² | Balcon : 19.5 | - |
| A26 | R+2 | 88 m² | Balcon : 19.5 | - |
| A46 | R+4 | 88 m² | Balcon : 19.5 | - |
| A53 | R+5 | 88 m² | Balcon : 19.5 | - |
| C01 | RDC | 99,1 m² | Terrasse : 23.8 | - |
