La Hora

La Hora

Cours Charlemagne
69002 Lyon
Description :

GRAND LANCEMENT COMMERICAL : prenez RDV au 04 84 31 38 00 avec nos commerciaux sur place pour bénéficier des frais de notaire offerts !*Découvrez LA HORA, un nouvel ensemble résidentiel d'appartements neufs éco-conçus, idéalement situé dans le dynamique quartier Confluence de Lyon, à quelques pas des arrêts de tram T1, T2, du centre commercial et à quelques minutes de la gare de Lyon Perrache. Ici, faites le choix d'un cadre de vie accueillant, en plein cœur d'un nouveau écoquartier, alliant confort, nature et proximité avec les transports et les commerces. En pieds d'immeubles : 5 commerces à venir, et une salle commune afin de favoriser la convivialité entre voisins. Idéal pour s'installer en famille, ou vivre une retraite paisible, proche de tout !Du studio au 5 pièces, chaque appartement bénéficie d'un extérieur avec des vues sur un cœur d'îlot végétalisé et aménagé ou encore les hauteurs de la ville.Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant pour découvrir l'appartement qui convient à votre projet !LA HORA est une copromotion REI Habitat et Demathieu Bard Immobilier.*FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS. Offre valable du 02/10/2025 au 31/10/2025 pour tout contrat de réservation signé régulièrement réitéré par acte notarié pour les 10 premiers réservataires
Livraison : 4 ème trimestre 2028

Avancement :

NC

Typologies disponibles :

Du T1 au T5

Surfaces :

De 38,1 m² à 99,6 m²

Dispositifs :

Résidence principale

Livraison prévue :

Décembre 2028

Prêt à Taux Zéro RT 2012

Les lots disponibles.

T1 3 lots À partir de 260 000 €
Lot Étage Surface Extérieurs Parking
3-A.4.1 R+4 38,1 m² Balcon : 6.4 -
3-A.5.1 R+5 38,1 m² Balcon : 6.4 -
3-A.6.1 R+6 38,1 m² Balcon : 6.4 -
T2 14 lots À partir de 283 920 €
Lot Étage Surface Extérieurs Parking
1-A.2.1 R+2 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-A.3.1 R+3 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-A.4.1 R+4 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-A.5.1 R+5 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-A.6.1 R+6 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-A.7.1 R+7 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-B.4.1 R+4 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-B.5.1 R+5 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-B.6.1 R+6 45,6 m² Balcon : 6.4 -
1-B.7.1 R+7 45,6 m² Balcon : 6.4 -
3-A.8.1 R+8 41,7 m² Balcon : 6.4 -
3-A.8.2 R+8 45,7 m² Balcon : 6.4 -
3-A.9.1 R+9 41,7 m² Balcon : 6.4 -
3-A.9.2 R+9 45,7 m² Balcon : 6.4 -
T3 34 lots À partir de 330 000 €
Lot Étage Surface Extérieurs Parking
1-A.2.2 R+2 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-A.3.2 R+3 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-A.4.3 R+4 68,9 m² Balcon : 6 -
1-A.5.2 R+5 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-A.6.2 R+6 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-A.7.2 R+7 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-B.3.2 R+3 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-B.4.2 R+4 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-B.5.2 R+5 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-B.6.2 R+6 61,1 m² Balcon : 6.4 -
1-B.7.2 R+7 61,1 m² Balcon : 6.4 -
3-A.2.3 R+2 66,7 m² - -
3-A.4.3 R+4 66,7 m² Balcon : 6 -
3-A.5.3 R+5 66,7 m² Balcon : 6 -
3-A.6.3 R+6 66,7 m² Balcon : 6 -
3-A.73 R+7 66,7 m² Balcon : 6 -
3-B.3.2 R+3 66,7 m² Balcon : 6 -
3-B.4.2 R+4 66,7 m² Balcon : 6 -
3-B.5.2 R+5 66,7 m² Balcon : 6 -
3-B.6.2 R+6 66,7 m² Balcon : 6 -
3-B.7.2 R+7 66,2 m² Balcon : 6 -
6-9.02 R+9 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-10.02 R+10 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-11.02 R+11 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-11.03 R+11 70,8 m² Terrasse : 8.92 -
6-12.02 R+12 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-12.03 R+12 70,8 m² Terrasse : 8.92 -
6-13.02 R+13 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-13.03 R+13 70,8 m² - -
6-14.02 R+14 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-14.03 R+14 70,8 m² Terrasse : 8.92 -
6-15.02 R+15 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
6-15.03 R+15 70,8 m² Terrasse : 8.92 -
6-16.02 R+16 73,1 m² Terrasse : 8.92 -
T4 6 lots À partir de 455 000 €
Lot Étage Surface Extérieurs Parking
6-5.01 R+5 81,6 m² Terrasse : 8.93 Oui
6-5.04 R+5 82,5 m² Terrasse : 8.92 Oui
6-6.01 R+6 81,6 m² Terrasse : 8.93 Oui
6-6.04 R+6 82,5 m² Terrasse : 8.92 Oui
6-7.01 R+7 81,6 m² Terrasse : 8.93 Oui
6-8.01 R+8 81,6 m² Terrasse : 8.93 Oui
T5 4 lots À partir de 649 000 €
Lot Étage Surface Extérieurs Parking
6-15.01 R+15 97,6 m² Terrasse : 8.93 -
6-15.04 R+15 96,6 m² Terrasse : 8.92 -
6-16.01 R+16 97,6 m² Terrasse : 8.93 -
6-16.04 R+16 99,6 m² Terrasse : 8.92 -