À partir de 219 162,084 €
69
Septembre 2028
Les Venelles du Landy
93200 Saint-Denis
Profitez de nos offres de lancement du 14 au 16 novembre pour devenir propriétaire dans notre nouvelle résidence à Saint-Denis, jusqu'à 10 000€ de remise et frais de notaire offerts !*Au cœur d'un futur parc boisé de plus de 6 000 m², la nouvelle résidence Les Venelles du Landy propose des appartements neufs, du studio au 5 pièces duplex, bénéficiant de balcons, terrasses, loggias, jardins d'hiver ou jardins privatifs.Située à moins de 10 minutes du RER D et bien desservie par plusieurs lignes de RER et de métro, la résidence offre un cadre de vie paisible, à seulement une vingtaine de minutes de Paris.La qualité de l'architecture, le soin apporté à la conception des logements ainsi que les prestations intérieures contribuent à un quotidien confortable, serein et durable *voir conditions .
Livraison : 3 ème trimestre 2028
NC
Du T1 au T5
De 28,1 m² à 110,1 m²
Résidence principale
Septembre 2028
À partir de 219 162,084 €
69
Septembre 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B244 | R+4 | 28,1 m² | Balcon : 4.10 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B123- BRS | R+1 | 45,5 m² | Balcon : 6.24 | - |
| B143-BRS | R+4 | 45,5 m² | Balcon : 6.24 | - |
| B144-BRS | R+4 | 45,5 m² | Balcon : 6.24 | - |
| B154-BRS | R+5 | 45,5 m² | Balcon : 6.07 | - |
| B163-BRS | R+6 | 45,6 m² | Balcon : 6.07 | - |
| B173 - BRS | R+7 | 45,7 m² | Balcon : 6.24 | - |
| B233 | R+3 | 44,4 m² | Balcon : 7.00 | - |
| B253 | R+5 | 44,4 m² | Balcon : 6.70 | - |
| C323 | R+2 | 45,1 m² | Balcon : 4 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B115- BRS | R+1 | 67,4 m² | Balcon : 11.22 | - |
| B126-BRS | R+2 | 64,2 m² | Balcon : 8.85 | - |
| B135-BRS | R+3 | 67,4 m² | Balcon : 11.20 | - |
| B145-BRS | R+4 | 67,4 m² | Balcon : 11.20 | - |
| B146-BRS | R+4 | 64,4 m² | Balcon : 8.85 | - |
| B155-BRS | R+5 | 67,5 m² | Balcon : 10.80 | - |
| B156-BRS | R+5 | 64,4 m² | Balcon : 8.41 | - |
| B162-BRS | R+6 | 63,2 m² | Balcon : 6.07 | - |
| B164- BRS | R+6 | 67,3 m² | Balcon : 10.73 | - |
| B165-BRS | R+6 | 64,6 m² | Balcon : 8.43 | - |
| B174-BRS | R+7 | 67,3 m² | Balcon : 10.73 | - |
| B175-BRS | R+7 | 64,4 m² | Balcon : 8.38 | - |
| B215 | R+1 | 66,9 m² | Balcon : 5.4 | Oui |
| B221 | R+2 | 64 m² | Balcon : 9.6 | Oui |
| B225 | R+2 | 66,9 m² | Balcon : 5.4 | Oui |
| B231 | R+3 | 64 m² | Balcon : 9.60 | Oui |
| B235 | R+3 | 66,9 m² | Balcon : 5.40 | Oui |
| B241 | R+4 | 64 m² | Balcon : 9.6 | Oui |
| B245 | R+4 | 66,9 m² | Balcon : 5.40 | Oui |
| B251 | R+5 | 64 m² | Balcon : 9.3 | Oui |
| B255 | R+5 | 66,9 m² | Balcon : 5.40 | Oui |
| B261 | R+6 | 64 m² | Balcon : 9.2 | Oui |
| B263 | R+6 | 60,6 m² | Balcon : 6.50 | Oui |
| B265 | R+6 | 67,7 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| B271 | R+7 | 64 m² | Balcon : 9.2 | Oui |
| B273 | R+7 | 60,6 m² | Balcon : 6.70 | Oui |
| C334 | R+3 | 66,2 m² | Balcon : 10 | Oui |
| C354 | R+5 | 66,2 m² | Balcon : 6.02 + 6.59 | Oui |
| C362 | R+6 | 62,5 m² | Balcon : 4.26 | Oui |
| C371 | R+7 | 67 m² | Balcon : 6.69 | Oui |
| C372 | R+7 | 62,5 m² | Balcon : 4.25 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B112- BRS | R+1 | 81,7 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B121 - BRS | R+1 | 83,2 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B122-BRS | R+1 | 81,5 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B131-BRS | R+3 | 83,3 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B132-BRS | R+3 | 81,7 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B141-BRS | R+4 | 83,3 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B142-BRS | R+4 | 81,7 m² | Balcon : 7.02 | - |
| B151-BRS | R+5 | 83,3 m² | Balcon : 6.77 | - |
| B152-BRS | R+4 | 81,5 m² | Balcon : 6.80 | - |
| B212 | R+1 | 86,6 m² | Balcon : 12.7 | Oui |
| B216 | R+1 | 82 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| B222 | R+2 | 86,6 m² | Balcon : 13.6 | Oui |
| B226 | R+2 | 82 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| B232 | R+3 | 86,6 m² | Balcon : 13.6 | Oui |
| B242 | R+4 | 86,6 m² | Balcon : 13.7 | Oui |
| B246 | R+4 | 82 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| B252 | R+5 | 86,6 m² | Balcon : 13.1 | Oui |
| B256 | R+5 | 82 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| B262 | R+6 | 86,6 m² | Balcon : 13 | Oui |
| B272 | R+7 | 86,6 m² | Balcon : 13 | Oui |
| C321 | R+2 | 80,3 m² | Balcon : 6.02 | Oui |
| C341 | R+4 | 80,3 m² | Balcon : 6.59 | Oui |
| C351 | R+5 | 80,3 m² | Balcon : 6.59 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B161-BRS | R+6 | 110,1 m² | Balcon : 36.85 | - |
| B171-BRS | R+7 | 94,6 m² | Balcon : 13.70 | - |
| B264 | R+6 | 92,7 m² | Balcon : 4.10 + 9.5 | Oui |
| B274 | R+2 | 82 m² | Balcon : 8.6 | Oui |
| C301 | RDC | 101 m² | Balcon : 6.2, Jardin : 33.1 | Oui |
