Prix
À partir de 144 454,98 €
Lots disponibles
17
Livraison prévue
Décembre 2999
Vinci Immobilier
92000 Nanterre
Description :
NA
Avancement :
NC
Typologies disponibles :
Du T1 au T4
Surfaces :
De 27,6 m² à 87,7 m²
Dispositifs :
Résidence principale
Livraison prévue :
Décembre 2999
Prix
À partir de 144 454,98 €
Lots disponibles
17
Livraison prévue
Décembre 2999
Les lots disponibles.
T1 3 lots
À partir de 144 455 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| D001- METAMORPHOSE | RDC | 54,8 m² | - | - |
| LA1107- Le Clos Chagal | RDC | 46 m² | - | - |
| lot LA2101 6 Le clos Chagall | R+1 | 27,6 m² | - | - |
T2 3 lots
À partir de 257 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A41 Metamorphose | RDC | 45 m² | - | Oui |
| LB207BRS - Les Terrasses Marceau | R+2 | 46 m² | - | Oui |
| LC302 - PLURIELLES | R+3 | 40,7 m² | - | Oui |
T3 6 lots
À partir de 229 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| C2-17 - La Galopée | RDC | 61 m² | - | Oui |
| C2.22 - ARBOREA | R+2 | 58,6 m² | - | Oui |
| LC12 - TELLEMENTENGHIEN | R+1 | 67 m² | - | Oui |
| LC402 - Les Terrasses Marceau | R+4 | 61 m² | Terrasse : 35 | Oui |
| LD005 - Les Terrasses Marceau | RDC | 60 m² | - | - |
| LE306 - Le Clos Chagall | RDC | 68 m² | - | - |
T4 5 lots
À partir de 298 000 €
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| C2-32 - LA GALOPEE | SS-4 | 87,7 m² | - | - |
| D104 - ORLY CONFLUENCE | R+1 | 84 m² | Balcon : 4 | Oui |
| LA308 - Les Terrasses Marceau | R+3 | 80 m² | - | Oui |
| LD201 - Les Terrasses Marceau | R+2 | 80,3 m² | - | Oui |
| LE105 - PLURIELLES | R+1 | 78,4 m² | - | Oui |
