À partir de 299 000 €
30
Mai 2028
Rive de Parc
75018 Paris 18
Une nouvelle façon d'habiter Paris, entre nature et modernité
Au cœur du nouveau quartier Chapelle Charbon, Rive de Parc incarne le renouveau d'un Paris plus vert, plus apaisé et résolument tourné vers l'avenir.
Face au parc Chapelle Charbon, véritable poumon vert de plus de 6 hectares à terme, cette résidence contemporaine propose un cadre de vie rare, où la nature s'invite au quotidien tout en conservant l'énergie et l'effervescence propres à la capitale.
Pensée comme une parenthèse de sérénité au sein de la ville, la résidence développe une architecture élégante et durable, privilégiant les matériaux nobles, les espaces traversants et les ouvertures généreuses sur l'extérieur.
Du studio aux grands appartements familiaux, chaque logement a été conçu pour favoriser la luminosité, le confort et le bien-être de ses occupants. Balcons, loggias, terrasses et, pour certains, de superbes terrasses plein ciel prolongent les espaces de vie et offrent des vues dégagées sur Paris et ses nouveaux paysages urbains.
Rive de Parc bénéficie également d'un emplacement stratégique au sein d'un secteur en pleine transformation. Le quartier profite d'investissements majeurs, de nouveaux équipements structurants comme l'Adidas Arena, du développement du Campus Condorcet et d'une excellente desserte en transports en commun reliant rapidement le centre de Paris et le Grand Paris.
Entre l'authenticité du quartier de La Chapelle, le dynamisme de Rosa Parks et la proximité de Montmartre, l'adresse offre un équilibre rare entre vie de quartier, mobilité et qualité de vie.
Travaux en cours
Du T2 au T5
De 34,5 m² à 114,8 m²
Résidence Principale
5,5 %
Mai 2028
À partir de 299 000 €
30
Mai 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| C102 | R+1 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C103 | R+1 | 36 m² | Balcon : 7 | - |
| C202 | R+2 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C203 | R+2 | 36 m² | Balcon : 7 | - |
| C302 | R+3 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C303 | R+3 | 36 m² | Balcon : 7 | - |
| C402 | R+4 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C502 | R+5 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C503 | R+5 | 36 m² | Balcon : 7 | - |
| C602 | R+6 | 34,5 m² | Balcon : 1.4 | - |
| C603 | R+6 | 36 m² | Balcon : 7 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B301 | R+3 | 49,2 m² | Balcon : 8.2 | - |
| B401 | R+4 | 49,2 m² | Balcon : 8.2 | - |
| B501 | R+5 | 49,2 m² | Balcon : 8.2 | - |
| B601 | R+6 | 49,2 m² | Balcon : 8.2 | - |
| C702 | R+7 | 58 m² | Terrasse : 8.9, Balcon : 10.9 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B701 | R+7 | 91,4 m² | Terrasse : 21, Balcon : 5.4 | - |
| C101 | R+1 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C201 | R+2 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C301 | R+3 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C401 | R+4 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C501 | R+5 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C601 | R+6 | 72,2 m² | Balcon : 13.9 | - |
| C703 | R+7 | 94,8 m² | Terrasse : 23.3, Balcon : 5.7 | - |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| B102 | R+1 | 83,2 m² | Balcon : 12.4 + 5.4 | - |
| B402 | R+4 | 83,2 m² | Balcon : 12.4+5.4 | - |
| B502 | R+5 | 83,2 m² | Balcon : 12.4+5.4 | - |
| B602 | R+6 | 83,2 m² | Balcon : 12.4+5.4 | - |
| B702 | R+7 | 114,6 m² | Terrasse : 21, Balcon : 10.9 | - |
| C701 | R+7 | 114,8 m² | Terrasse : 21, Balcon : 10.9 | - |
